自定义属性 #
自定义属性表示根据具体的业务场景而定义的关于单个实例的各种属性项,比如,对于"固定资产管理系统"应用来说,可以定义"资产编号"和"资产类型"等属性项;而对于"订单管理系统"应用来说,则可定义"客户名称"和"成交金额"等属性项。
自定义属性将在应用的多个页面显示,包括电脑运营端和手机运营端的实例列表页面等,也可通过属性表格控件和属性表盘控件进行引用显示。
创建自定义属性 #
在应用编辑页的"自定义属性"页中,点击+新建属性
按钮,可以为应用添加新的属性项。
根据属性值的计算方式的不同,自定义属性可分为以下多种类型,其中多数属性项通过系统自动计算而得到相应的属性值,少数则通过用户直接填入而得。
属性大类 | 属性小类 | 解释 |
---|---|---|
填入值 | 固定值 | 属性值在应用编辑时设置,所有实例的属性值均相同 |
填入值 | 直接填入值 | 属性值直接由用户在编辑实例基本信息页面进行填入 |
实例引用 | 名称 | 属性值由实例名称计算而得 |
实例引用 | 是否启用 | 实例是否启用,属性值为"是"或"否" |
实例引用 | 流转状态 | 实例所处的流转状态值,关于流转状态请参考流转状态设置 |
实例引用 | 是否为模板 | 实例是否为模板,属性值为"是"或"否",关于实例模板请参考实例模板 |
实例引用 | 码牌编号 | 实例的码牌编号 |
实例引用 | 自定义编号 | 实例的自定义编号,自定义编号可在编辑实例基本信息页面进行填入 |
实例引用 | 定位 | 实例的定位信息 |
实例引用 | 添加时间 | 创建实例的时间 |
实例引用 | 添加日期 | 创建实例的日期 |
实例引用 | 创建人 | 实例创建人姓名 |
实例引用 | 创建人 + 手机号 | 实例的创建人姓名及手机号 |
实例引用 | 创建人 + 邮箱 | 实例的创建人姓名及邮箱 |
实例引用 | 提交次数总计 | 实例所有页面的提交次数总和 |
实例引用 | 访问次数总计 | 实例被访问的次数总计 |
实例引用 | 所在分组 | 实例所在的分组 |
实例引用 | 所在分组管理员 | 实例所在分组的管理员姓名 |
实例引用 | 所在分组管理员 + 手机号 | 实例所在分组的管理员姓名及手机号 |
实例引用 | 所在分组管理员 + 邮箱 | 实例所有分组的管理员姓名及邮箱 |
页面引用 | 页面提交次数总计 | 实例下某个页面的提交数总计 |
页面引用 | 页面是否存在表单提交 | 实例下某个页面是否存在至少一份表单提交 |
页面引用 | 页面首次提交时间 | 实例下某个页面首次提交时间 |
页面引用 | 页面首次提交日期 | 实例下某个页面首次提交日期 |
页面引用 | 页面首次提交人 | 实例下某个页面首次提交的提交人姓名 |
页面引用 | 页面首次提交人 + 手机号 | 实例下某个页面首次提交的提交人姓名及手机号 |
页面引用 | 页面抽次提交人 + 邮箱 | 实例下某个页面首次提交的提交人姓名及邮箱 |
页面引用 | 页面最近一次提交时间 | 实例下某个页面最近一次提交时间 |
页面引用 | 页面最近一次提交日期 | 实例下某个页面最近一次提交日期 |
页面引用 | 页面最近一次提交的更新时间 | 实例下某个页面最近一次提交的更新时间 |
页面引用 | 页面最近一次提交的更新日期 | 实例下某个页面最近一次提交的更新日期 |
页面引用 | 页面最近一次提交的更新者 | 实例下某个页面最近一次提交的更新者姓名 |
页面引用 | 页面最近一次提交人 | 实例下某个页面最近一次提交的提交人姓名 |
页面引用 | 页面最近一次提交人 + 手机号 | 实例下某个页面最近一次提交的提交人姓名及手机号 |
页面引用 | 页面最近一次提交人 + 邮箱 | 实例下某个页面最近一次提交的提交人姓名及邮箱 |
控件引用 | 控件提交值总和 | 实例下某个控件的所有提交值的总和,只针对数字控件和五星打分控件 |
控件引用 | 控件提交平均值 | 实例下某个控件的所有提交值的平均值,只针对数字控件和五星打分控件 |
控件引用 | 控件提交最大值 | 实例下某个控件的所有提交值的最大值,只针对数字控件和五星打分控件 |
控件引用 | 控件提交最小值 | 实例下某个控件的所有提交值的最小值,只针对数字控件和五星打分控件 |
控件引用 | 控件首次提交值 | 实例下某个控件的首次提交值 |
控件引用 | 控件最近一次提交值 | 实例下某个控件的最近一次提交值,该属性类型通常用于将页面的控件填值映射为属性值,在控件填值更新后,对应的属性值将始终保持与最新的控件填值保持一致 |
自定义属性的设置 #
根据类型的不同,自定义属性项可以包含以下设置:
属性设置 | 解释 |
---|---|
引用页面 | 表示系统自动计算属性值时所需引用的页面,仅针对页面引用和控件引用类型的属性项有效 |
引用控件 | 表示系统自动计算属性值时所需引用的控件,仅针对控件引用类型的属性项有效 |
统计范围 | 表示系统自动计算属性值时所限定的时间范围,主要针对与提交相关的属性项,比如控件提交值总和等 |
显示在电脑端实例列表中 | 是否在电脑端的实例列表页中显示该字段 |
显示在手机端实例列表中 | 是否在手机端的实例列表页中显示该字段 |
看板显示 | 表示是否显示在手机端的状态看板中 |
在下图的"固定资产管理系统"中,“资产编号"等4个属性项均设置成了显示在电脑端实例列表中
,因此将显示在电脑端的实例列表中;而"采购价格"属性未作该设置,因此在电脑端实例列表中将被隐藏。
在下图中,“资产类型"由于勾选了"看板显示”,将显示在手机端的状态看板中。
由控件快捷创建自定义属性 #
在有些场景下,页面中的各个控件都需要生成相应的自定义属性。比如对于某"设备管理系统"系统来说,需要有一个页面来录入设备的信息,其中包含"设备编号”、“购置日期"和"责任人"等控件,而所有这些控件的填值都属于设备的属性值。如果在自定义属性编辑页面中进行逐一针对每个控件添加相应的属性值可能比较繁琐,为此,码如云提供了由页面控件快速创建相应自定义属性的方式。
将鼠标移动到控件之上,点击标签状的图标,在弹出的对话框中输入属性名称,便可由控件快捷地创建自定义属性了。
需要注意的是,由这种方式所创建的自定义属性的类型被固定为了控件最近一次提交值类型。